人数 名前 スタート CP1小田原 CP2富戸 CP3真鶴 finish座間 所要時間
1 青野 明 7:00 9:05 11:43 13:57 17:54 10:54
2 秋葉 英雄 7:00 9:22 12:00 14:53 17:43 10:43
3 阿部 淳一 7:00 9:01 11:43 13:56 17:54 10:54
4 池田 年広 7:00 9:10 12:12 14:36 17:27 10:27
5 池田 稔 7:00 8:52 11:46 14:03 16:37 9:37
6 石井 庸義 DNS          
7 石井 政己 7:00 8:52 11:43 14:10 16:52 9:52
8 泉 孝行 7:00 9:15 12:26 15:04 18:32 11:32
9 井出 和之 7:00 8:40 11:10 12:59 15:11 8:11
10 伊藤 仁人 7:00 8:38 11:09 13:04 15:22 8:22
11 稲川 浩 7:00 9:09 12:22 15:12 18:44 11:44
12 今泉 洋 7:00 8:57 11:16 13:47 16:05 9:05
13 岩崎 友幸 7:00 9:02 11:43 13:58 17:54 10:54
14 岩崎 浩通 7:00 8:53 11:42 13:58 16:26 9:26
15 岩本 匡弘 7:00 8:56 11:38 14:02 16:46 9:46
16 岩本 博之 7:00 8:48 11:32 13:13 15:34 8:34
17 内田 健 7:00 9:11 12:26 15:16 19:20 12:20
18 遠藤 昌司 7:00 8:51 11:45 14:10 16:51 9:51
19 遠藤 雅雄 7:00 9:01 12:12 14:53 17:39 10:39
20 大泉 範次 7:00 9:15 12:40 15:29 19:03 12:03
21 小川 宣弘 7:00 9:14 12:09 14:53 19:00 12:00
22 沖本 信之 7:00 9:03 11:38 14:40 17:20 10:20
23 川上 隆生 7:00 9:11 11:59 14:54 17:43 10:43
24 川嶋 武人 7:00 8:44 11:18 13:38 16:20 9:20
25 川田 日出夫 7:00 8:53 11:24 14:37 17:20 10:20
26 木内 一也 7:00 8:54 12:01 14:54 17:51 10:51
27 金 成徳 7:00 8:59 12:00 14:29 17:23 10:23
28 黒部 隆史 7:00 9:00 11:38 14:15 18:01 11:01
29 小林 浩一 7:00 8:47 12:22 15:39 19:00 12:00
30 小林 正好 7:00 8:44 11:21 14:09 16:37 9:37
31 作増 泰稔 7:00 9:03 12:27 15:08 17:51 10:51
32 佐々木 三四彦 7:00 9:11 12:27 15:15 18:44 11:44
33 佐野 智宏 7:00 8:59 11:38 13:59 16:26 9:26
34 清水 則吉 DNS          
35 志村 政紀 7:00 8:47 11:12 13:13 15:35 8:35
36 下國 治 7:00 9:17 12:39 15:23 19:03 12:03
37 下山 恵子 7:00 9:18 12:21 15:13 19:03 12:03
38 陣野 洋子 7:00 9:09 12:27 15:12 18:44 11:44
39 菅原 栄 DNS          
40 鈴木 裕和 7:00 8:29 10:35 12:48 14:56 7:56
41 曽根 義貴 7:00 8:41 11:06 13:00 15:11 8:11
42 高瀬 昌宏 7:00 8:57 11:46 14:09 16:46 9:46
43 武井 正幸 7:00 8:53 11:24 14:37 17:20 10:20
44 田中 和雄 7:00 8:48 11:34 13:57 16:30 9:30
45 津田 剛志 7:00 9:02 12:20 15:17 18:42 11:42
46 堤井 泰志 7:00 8:51 12:10 15:56 17:51 10:51
47 手塚 玄悟 7:00 8:59 11:31 14:26 18:01 11:01
48 手塚 陽介 7:00 8:59 11:31 14:31 18:01 11:01
49 寺島 浩樹 7:00 8:37 11:03 12:58 15:50 8:50
50 中沢 知之 7:00 8:58 12:32 15:02 17:51 10:51
51 中村 公尚 7:00 9:03 11:38 15:18 18:42 11:42
52 中村 恵吉 7:00 8:52 11:38 14:03 16:40 9:40
53 西山 博 7:00 8:58 11:53 14:09 16:46 9:46
54 埴谷 繁 7:00 9:09 12:27 15:12 18:44 11:44
55 林 友紀 7:00 8:55 11:56 14:20 16:59 9:59
56 檜山 正浩 DNS          
57 古山 真也 7:00 9:01 11:23 13:28 15:58 8:58
58 星野 祐司 7:00 8:44 11:27 14:07 16:37 9:37
59 前田 達也 7:00 8:52 11:10 13:13 15:40 8:40
60 皆神 憲雄 7:00 9:15 12:10 14:44 17:51 10:51
61 宮竹 由友 7:00 9:01 11:38 13:59 16:37 9:37
62 村上 寛史 7:00 8:47 11:10 13:07 15:34 8:34
63 村上 祐一 7:00 8:56 11:59 14:35 17:27 10:27
64 村田 晋一 7:00 8:58 12:21 15:09 18:12 11:12
65 目黒 元康 7:00 9:16 12:09 14:53 19:00 12:00
66 元木 健太郎 DNS          
67 森田 宮子 7:00 9:14 12:09 14:51 19:00 12:00
68 守屋 真琴 7:00 8:48 11:24 13:39 16:13 9:13
69 安田 佳奈 7:00 9:10 12:27 15:13 18:44 11:44
70 柳沢 宏和 7:00 8:57 11:21 14:37 17:20 10:20
71 山口 麻里 7:00 8:58 11:46 14:09 16:46 9:46
72 山崎 光太郎 7:00 8:36 11:22 13:12 15:18 8:18
73 山下 俊司 7:00 8:57 11:18 13:18 15:40 8:40
74 山本 秀樹 7:00 9:11 11:46 14:02 16:37 9:37
75 吉岡 和男 7:00 8:54 11:38 13:59 16:26 9:26
76 吉澤 正義 7:00 8:48 11:10 13:12 15:40 8:40
77 吉村 仁 7:00 8:58 11:46 14:11 16:46 9:46
78 綿貫 勝治 7:00 9:02 12:12 14:53 17:39 10:39
79 本多 海太郎 7:00 9:36 12:39 15:19 18:40 11:40