番号 名前 スタート CP1相模湖 CP2河口湖 CP3津久井 ゴール 所要時間
1 浅岡 政也 7:00 9:13 12:00 14:47 16:30 9:30
2 阿部 淳一 7:00 8:52 11:44 15:37 17:35 10:35
3 猪狩 孝司 7:00 8:55 12:19 17:55 20:00 13:00
4 池田 年広 7:00 9:39 13:10 16:15 18:40 11:40
5 池野 英徳 7:00 9:39 13:39 16:36 18:45 11:45
6 石渡 眞 7:00 9:35 13:34 16:34 18:45 11:45
7 打木 寛文 7:00 9:47 13:18 17:05 19:10 12:10
8 内田 誠 7:00 9:20 12:54 16:19 18:40 11:40
9 枝元 智朗 7:00 9:36 13:34 16:35 18:45 11:45
10 遠藤 昌司 7:00 9:41 12:58 16:12 18:25 11:25
11 金村 剛 7:00 9:40 13:26 16:37 18:55 11:55
12 倉沢 弘 7:00 9:18 13:06 16:49 19:05 12:05
13 輿水 博幸 7:00 9:12 11:58 14:39 16:30 9:30
14 作増 泰稔 7:00 9:27 13:06 16:27 18:40 11:40
15 佐々木 武志 7:00 9:30 12:51 16:06 18:10 11:10
16 鈴木 ちさ 7:00 9:39 12:49 16:30 18:50 11:50
17 鈴木 裕和 7:00 9:40 13:21 16:29 18:50 11:50
18 田中 淳一 7:00 8:58 12:08 15:08 17:20 10:20
19 田中 英生 7:00 9:11 12:59 16:28 18:40 11:40
20 綱藤 敏幸 7:00 9:14 12:02 14:39 16:30 9:30
21 寺島 浩樹 7:00 9:28 12:52 16:04 18:10 11:10
22 中澤 直仁 7:00 9:06 12:23 15:29 17:35 10:35
23 中西 昌信 7:00 9:30 12:21 15:09 17:30 10:30
24 中村 恵吉 7:00 9:29 12:56 16:48 18:50 11:50
25 平野 和順 7:00 9:38 13:25 16:52 18:50 11:50
26 皆神 憲雄 7:00 9:53 13:43 17:09 20:00 13:00
27 村上 祐一 7:00 9:09 12:14 15:34 17:35 10:35
28 柳沢 宏和 7:00 8:51 11:28 14:09 15:55 8:55
29 山下 正記 7:00 8:56 12:04 14:52 17:20 10:20
30 山邉 圭介 7:00 9:16 12:47 16:19 18:40 11:40
31 吉永 昭夫 7:00 9:23 13:14 16:23 18:40 11:40
32 赤塚 宏 7:00 9:36 12:17 15:08 17:00 10:00
33 須藤 浩志 7:00 9:09 12:14 15:15 17:22 10:22
34 石井 政己 7:00 9:08 12:13 15:15 17:40 10:40
35 石原 直樹 7:00 9:13 13:17 17:10 19:35 12:35
36 田中 宏幸 7:00 9:17 12:18 15:33 17:35 10:35
37 川嶋 治彦 7:00 9:40 13:17 16:30 18:50 11:50
38 亀谷 崇樹 7:00 9:51 13:55 17:48 20:00 13:00
39 横手 真一郎 7:00 9:47 13:21 16:22 18:40 11:40
40 竹井 弘人 7:00 9:06 12:18 15:20 17:30 10:30
41 下村 宏 7:00 9:38 13:18 16:28 18:50 11:50
42 古賀 崇 7:00 9:37 12:59 16:48 19:05 12:05
43 杉原 宏和 7:00 9:38 13:17 16:29 18:50 11:50
44 赤羽 永寿 7:00 9:13 12:17 15:27 17:30 10:30
45 合田 毅 7:00 9:30 12:58 15:39 17:35 10:35
46 小嶋 毅 7:00 9:13 12:25 15:14 17:10 10:10
47 久野 朋英 7:00 9:38 12:59 16:14 18:40 11:40
48 菅澤 正憲 7:00 9:38 13:22 17:25 20:00 13:00
49 菅澤 隆美 7:00 9:38 13:25 17:23 20:00 13:00
50 竹内 勉 7:00 9:39 13:35 17:22 20:05 13:05
51 本郷 仁啓 7:00 9:09 13:00 16:05 19:20 12:20
52 田中 広一 7:00 9:07 12:04 14:42 16:30 9:30
53 古山 真也 7:00 9:39 12:56 15:47 17:35 10:35
54 金山 之治 7:00 9:19 11:58 14:37 16:30 9:30
55 鈴木 政弘 7:00 9:22 12:54 16:18 18:40 11:40
56 宇都木祐二 7:00 9:35 13:32 16:34 18:45 11:45
57 加藤 孝 7:00 9:26 12:37 15:33 17:35 10:35
58 下斗米 岳 7:00         DNF
59 部坂 征司 7:00         DNF
60 山本 一 7:00         DNF
61 高橋 裕晃 7:00         DNF
62 中山 守朗 7:00         DNF
63 鈴木 暁仁 7:00         DNF
64 青柳 雄 7:00         DNF
65 前田 達也 7:00         DNF
66 寺田 洋一 DNS          
67 牧村 義隆 DNS          
68 下國 治 DNS          
69 下山 恵子 DNS          
70 植田 道宏 DNS          
71 中村 信一 DNS          
72 山崎 光太郎 DNS          
73 岩本 匡弘 DNS          
74 元木 健太郎 DNS          
75 岡田 直樹 DNS          
76 樅木 英介 DNS          
77 菅原 研 DNS          
78 菅原 章子 DNS          
79 田中 千世子 DNS          
80 阿左美 光重 DNS          
81 今 裕 DNS          
82 岩本 博之 DNS          
83 白井 純一 DNS          
84 石部 寛英 DNS          
85 松村 圭祐 DNS          
86 牟田口 雅章 DNS          
87 太田 知季 DNS