BRM421沼津400kmルート地図        
MAP 通過点 標高 進路 ルート 累積距離 備考
「」:交差点名、S:信号 R:国道、K:県道 区間 累積
(1) スタート 沼津游泳場 2 左方向 R414 0.0 0.0 9:00〜10:00
(2) 「三園橋」S 4 左折 K380 3.7 3.7  
(3) 「西門間」S 7 左方向 K380 1.8 5.5  
(4) 「今井」S 3 直進 R139,K396 13.2 18.7 R139に合流
(5) 富士川橋先T字路S 23 右折 K10 8.7 27.4  
(6) 新内房橋┫字路S 69 直進 K398 9.6 37.0  
(7) 稲子┫字路 82 左折 R469,K10 3.7 40.7 十島で万栄橋は渡らない。
(8) PC1 DS南部内船店 125   K10,K9 12.0 52.7 10:34〜12:32
(9) 波高島T字路 203 左折 R300 16.5 69.2 富山橋渡る
(10) 「上沢」S 208 右折 R52 1.3 70.5  
(11) 「追分」S 246 左方向 R52 17.9 88.4  
(12) 「小笠原橋北詰」S 288 左折 K12 5.6 94.0  
(13) PC2 RS南アルプス街道店 418   K12 6.4 100.4 11:56〜15:40
(14) 穴山橋T字路 445 左折 R20 12.5 112.9 糸魚川FRのコースに合流
(15) 富士見峠 953   R20 25.0 137.9 標高953m
(16) 「中河原北」S 774 右方向 R20 11.5 149.4 諏訪湖の右岸を走る。
(17) PC3 RS諏訪普門寺店 763   R20 4.2 153.6 13:32〜19:16
(18) 塩尻峠 1012   R20 15.9 169.5 標高1012m
(19) 「高出」S 702 右折 R19 8.6 178.1  
(20) 「田沢」S 552 左折 K57 21.7 199.8  
(21) PC4 7-11豊科インター店 548 折返し K57,R19,R20 1.1 200.9 14:55〜22:24
(22) PC5 RS諏訪普門寺店 763   R20,K12 47.3 248.2 16:23〜22/1:32
穴山橋でK12へ
(23) PC6 RS南アルプス街道店 418   K12,R52,R300,K9,
K10,R469,K398,K10
53.2 301.4 18:02〜22/5:04
帰りの「小笠原橋北詰」Sは見逃しやすい。
(24) PC7 CK芝川町役場前店 60   K10,K396,R139,
K380,R414
64.0 365.4 20:02〜22/9:20
(25) ゴール 沼津游泳場 2     36.4 401.8 21:08〜22/12:00