通過点 (Sは信号)   Route
R=国道、
K=県道)
区間距離 合計距離 備考
1 小田急線開成駅 スタート     0 0 スタート 7:30 - 8:30
2 駅前 K720 0.1 0.1  
3 「新延沢」S K712 1.7 1.8  
4 「河南沢信号」S K720 1.7 3.5  
5  「籠場」S 直  K77 1.2 4.7 246に入らない
6 踏切先すぐ十字路左折 K77 0.2 4.9 「神山」
7 「蛇塚」S R246 2.5 7.4 246に入る
8 「名古木」S(ヤビツ方面) K70 8.3 15.7  
9 ヤビツ峠 直  K70 11.3 27 標高761m
10 「宮カ瀬北原」S K64 17.2 44.2  
11 虹の大橋 渡りしばらくして左折 K64 3.1 47.3  
12 鳥屋(津久井町鳥屋支所前) K64 2.4 49.7  
13 梶野T字路 (山中湖・道志方面) R413 2.6 52.3  
14 梶野ヤマザキショップ(PC1)   R413 0.1 52.4 9:02 - 11:00
15  道志 道の駅  直  R413 26.9 79.3  
16   山伏峠トンネル 直  R413 8.7 88  
17 平野 K729 4.1 92.1 山中湖の北側を回る
18 「明神前」S R138 6.2 98.3  
19 上宿 直  R139 7.8 106.1  
20 「ひばりケ丘」S 左角に河口湖消防署西部出張所 K71 12.0 118.1 道路工事箇所あり
21 人穴 T字路  K71 18.3 136.4  
22 ファミリーマート上井出店(PC2)「上井出」S K72 4.8 141.2 11:39 - 16:54
以降暫くコンビニなし
23  K180 交差 直  K72 7.9 149.1  
24 T字路道なり左折 裾野へ R469 2.0 151.1 道路標識の右は破線になってる
25   道路標識 裾野へ 直  R469 4.0 155.1  
26 T字路(勢子の辻) R469 5.5 160.6  
27 忠ちゃん牧場先 S    7.4 168 看板の沢山ある交差点
28 S (須山)R496へ入る R469 3.9 171.9  
29 原里小学校前 R469 6.1 178  
30 「仁杉」S R138と交差   2.9 180.9  
31 T字路 K150へ合流  K150 1.8 182.7 右折先Y字路右
32 「古沢」R246 K150 2.0 184.7  
33 「古沢東」 K394 0.9 185.6  
34 R246合流S(生土) 直  R246 7.9 193.5 クロスする感じで合流
35    諸渕トンネル 直  R246 1.7 195.2  
36 「清水橋」S 横断歩道信号で右側道へ  Side Lane 1.4 196.6 歩行者用ボタン押し、右側の自歩道へ入る。
37 K76(246旧道)へ合流 246 0.2 196.8  
38 「新鞠子橋」S 246 1.7 198.5  
39 「安戸」S R246左側道へ Side Lane 2.7 201.2  
40 安戸隧道(側道)通過 「樋口橋」S 246 0.2 201.4 山北の町中
41 「岸入口」S   1.7 203.1 南足柄方面
42 「宮地」S 直  K74 0.4 203.5 246を横断
43 「切通」S K74 4.4 207.9  
44 「新延沢」S K720 1.8 209.7  
45 小田急線開成駅 フィニッシュ     1.8 211.5 13:23 - 21:00
ヤビツ峠頂上で通過チェックをします。(シークレットコントロールのようなもの)
小田急新宿行き終電: 23:08(開成駅)
リタイア時籠坂峠ショートカットルート
  通過点
(Sは信号)
  Route(R=国道、K=県道) 区間距離 合計距離 備考
17 平野 R413 0 92.0  
18 旭日丘 R138 3.8 95.8  
19  籠坂峠 R138 2.4 98.2  
20 「須走」s   8.8 107.0 正面にローソン
21  R138のガード後合流 R138 1.1 108.1  
22 「仁杉」S 左折   5.2 113.3 正規ルート30に合流