番号 名前 スタート Secret
ヤビツ峠
CP1梶野 CP2上井出 ゴール 所要時間
1 石井 政巳 7:30 8:55 10:15 15:32 19:15 11:45
2 石田 謙吉 7:30 8:55 10:02 15:06 18:48 11:18
3 石渡 真 7:30 9:00 10:18 15:16 19:20 11:50
4 泉 孝行 7:30 9:10 10:31 16:17 20:28 12:58
5 伊藤 仁人 7:30 9:21 10:41 16:10 19:56 12:26
6 伊藤 義康 7:30 9:10 10:21 15:20 19:22 11:52
7 今泉 洋 7:30 9:06 10:04 14:57 18:32 11:02
8 岩本 匡弘 7:30 8:55 10:01 15:20 19:15 11:45
9 打木 寛文 7:30 9:01 10:06 14:42 17:53 10:23
10 宇都木 祐二 7:30 9:08 10:17 15:19 19:20 11:50
11 枝元 智朗 7:30 9:22 10:34 DNF   DNF
12 大泉 範次 7:30(ミスコース) 9:08 10:32 16:40 20:58 13:28
13 大谷 真樹 7:30 9:02 10:14 15:10 18:48 11:18
14 大塚 敬一 7:30 9:10 10:15 15:15 19:03 11:33
15 岡村 順子 7:30 8:55 9:58 14:40 18:16 10:46
16 長田 勉 7:30 9:15 10:28 16:02 20:28 12:58
17 牟田口 雅章 7:30 9:08 10:24 15:18 19:20 11:50
18 勝野 理 7:30 8:55 10:07 14:57 18:32 11:02
19 加藤 孝 7:30 9:03 10:09 14:27 17:53 10:23
20 金山 之治 7:30 8:55 9:58 14:40 18:16 10:46
21 川田 日出夫 7:30 9:18 10:40 16:15 19:56 12:26
22 木嶋 伸夫 7:30 9:10 10:18 15:49 19:51 12:21
23 君垣 信治 7:30 8:55 10:10 14:41 18:08 10:38
24 児玉 雅子 7:30 9:07 10:27 16:16 20:16 12:46
25 斉藤 一 7:30 8:55 10:06 15:00 18:32 11:02
26 作増 泰稔 7:30 9:25 10:35 16:05 20:11 12:41
27 佐々木 三四彦 8:10 10:00 10:58 16:32 21:27 13:17
28 志村 政紀 7:30 9:03 10:04 14:13 17:31 10:01
29 陣野 洋子 7:30 9:05 10:12 15:23 19:22 11:52
30 菅原 栄 7:30 8:59 10:07 15:21 19:22 11:52
31 高島 三津夫 7:30 9:04 11:46 15:08 19:03 11:33
32 高田 佳武 7:30 9:01 10:15 15:18 19:20 11:50
33 高橋 昌司 7:30 (8:00) 9:34 10:43 16:12 19:56 12:26
34 武井 千穂 7:30 9:28 10:47 16:35 20:31 13:01
35 武井 正幸 7:30 9:28 10:45 16:35 20:31 13:01
36 谷口 健児 7:30 8:47 9:53 14:03 17:31 10:01
37 寺田 洋一 7:30         DNF
38 中村 恵吉 7:30 9:38 10:51 16:11 20:16 12:46
39 野村 岳晴 7:30 8:54 10:14 14:18 17:41 10:11
40 星野 祐司 7:30 8:49 9:51 14:58 18:16 10:46
41 堀江 竜司 7:30 9:08 10:14 15:17 19:22 11:52
42 村上 祐一 7:30 9:08 10:16 15:41 20:11 12:41
43 村田 信 7:30 9:09 10:26 DNF   DNF
44 森 考敬 7:30 8:54 10:03 15:10 18:48 11:18
45 柳沢 宏和 7:30 9:18 10:41 16:14 19:56 12:26
46 山下 正記 7:30 9:03 10:05 14:56 18:32 11:02
47 山田 一之 7:30 9:06 10:27 16:16 20:16 12:46
48 山本 英門 7:30 8:55 10:09 15:02 18:32 11:02
49 吉川 聡 7:30 8:52 9:54 DNF   DNF
50 吉沢 正義 7:30 8:47 10:02 14:43 17:51 10:21
51 吉村 仁 7:30 8:50 9:50 14:20 17:31 10:01