BRM206リザルト
  参加者名 タイム Start
南足柄公園
7:00
CP1
SE熱海網代
8:28〜10:20
CP2
SE伊豆河津
9:53〜13:32
CP3
FM宇佐美海岸
11:09〜16:24
CP4
MS国府津IC
12:28〜19:24
Goal
南足柄公園
12:53〜20:30
1 安斉裕幸 9:30 7:00 9:17 11:10  13:31  15:35 16:30
2 岩崎浩通 9:07 7:00 9:07 11:10 13:15 15:21 16:07
3 石井庸義 10:58 7:00 9:20 11:40 14:21 16:50 17:58
4 伊藤義康 10:41 7:00 9:20 11:31 14:21 16:37 17:41
5 市川誠 8:04 7:00 8:54 10:43 12:29 14:20 15:04
6 上保一之 8:19 7:00 8:56 10:46 12:42 14:39 15:19
7 大塩洋彦 10:58 7:00 9:23 11:41 14:22 16:49 17:58
8 沖本信之 11:39 7:00 9:18 11:47 14:51 17:29 18:39
9 大場昭宏 11:57 7:00 9:34 12:04 14:46 17:47 18:57
10 大塚剛 8:07 7:00 9:15 11:00 12:43 14:32 15:07
11 川田日出男 10:17 7:00 9:19 11:41 14:11 16:29 17:17
12 片野孝治 9:42 7:00 9:02 11:07 13:33 15:51 16:42
13 金山之治 10:05 7:00 9:21 11:29 13:59 16:14 17:05
14 木内一也 12:52 7:00 9:49 12:29 15:38 18:28 19:52
15 佐藤哲也 10:59 7:00 9:19 11:36 14:19 17:02 17:59
16 佐藤辰之 12:52 7:00 9:48 12;31 15:48 18:48 19:52
17 島田行仁 11:42 7:00 9:17 11:41 14:53 17:27 18:42
18 庄司直和 11:06 7:00 9:16 11:36 14:18 16:51 18:06
19 清水則吉 10:17 7:00 9:18 11:41 14:11 16:29 17:17
20 下山恵子 10:05 7:00 9:19 11:31 13:58 16:13 17:05
21 下國治   7:00 DNF        
22 須藤晃司   DNS          
23 鈴木裕和 10:41 7:00 9:20 11:39 14:29 16:42 17:41
24 鈴木星児 11:42 7:00 9:20 11:41 14:52 17:27 18:42
25 鈴木剛 12:52 7:00 9:49 12:36 15:39 18:24 19:52
26 武井正幸 10:17 7:00 9:20 11:41 14:11 16:29 17:17
27 高橋行雄 9:32 7:00 9:00 11:15 13::36 15:44 16:32
28 田中和雄 9:16 7:00 8:58 11:00 13:23 15:26 16:16
29 寺島浩樹   DNS          
30 戸沢清 8:32 7:00 9:03 11:02 12:54 14:52 15:32
31 中野和伸 8:16 7:00 8:58 10:50 12:45 14:33 15:16
32 永嶋豊和 11:55 7:00 9:47 12:12 14:40 17:01 18:55
33 長島光治   7:00 9:16 11:41   DNF  
34 中西昌信 9:30 7:00 9:16 11:10 13:31 15:36 16:30
35 中村恵吉 10:05 7:00 9:14 11:22 13:56 16:14 17:05
36 野本政和 9:05 7:00 9:14 11:06 13:10 15:16 16:05
37 原靖則 10:58 7:00 10:11 12:27 14:50 17:07 17:58
38 坂東司 10:06 7:00 9:16 11:29 14:00 16:14 17:06
39 平山晃 11:06 7:00 9:15 11:44 14:27 16:58 18:06
40 黄中信 11:55 7:00 9:46 12:10 14:38 17:00 18:55
41 堀木輝男 9:05 7:00 8:55 10:51 13:07 15:14 16:05
42 堀江竜司 10:41 7:00 9:19 11:31 14:21 16:35 17:41
43 前岡邦彦 11:28 7:00 9:31 11:59 14:54 17:28 18:28
44 真崎史嗣 11:31 7:00 9:21 11;37 14:26 17:14 18:31
45 前田正弘 10:58 7:00 9:22 11:55 14:21 17:01 17:58
46 前田達也 8:48 7:00 8:55 10:50 13:04 14:59 15:48
47 皆神憲雄   DNS          
48 水上浩 12:00 7:00 9:18 11:59 14:53 17:48 19:00
49 水上市子   DNS          
50 村上聡 10:55 7:00 9:10 11:36 14:10 16:52 17:55
51 武藤哲聖 11:55 7:00 9:45 12:10 14:41 17:01 18:55
52 山口邦雄 10:05 7:00 9:17 11:31 13:53 16:10 17:05
53 山崎光太郎 9:00 7:00 9:10 11:05 13:08 15:06 16:00
54 山下大二郎 10:41 7:00 9:19 11:31 14:21 16:37 17:41
55 吉岡和男 9:10 7:00 9:03 11:07 13:20 15:27 16:10
56 米津一成 10:59 7:00 9:17 11:45 14:23 16:59 17:59
57 綿貫勝治 9:10 7:00 9:03 11:07 13:20 15:26 16:10
58 認定試走 伊谷文男 8:52 7:00 9:02 11:02 12:58 15:04 15:52
59 佐々木岳 11:50 7:00 9:27 11:48 14:33 16:53 18:50
60 古山真也 11:50 7:00 9:11 11:44 14:33 16:52 18:50
61 加藤孝 11:50 7:00 9:23 11:46 14:32 16:56 18:50
62 井手マヤ 11:50 7:00 9:24 12:08 14:55 17:49 18:50