BRM326リザルト
  氏名 タイム Start CP1 CP2 CP3 Goal
ぐみの木公園 梶野ヤマザキ 平野ヤマザキ FM上井出 ぐみの木公園
7:00 8:28〜10:20 9:39〜13:00 11:07〜16:20 12:53〜20:30
1 青山 栄治 10:55 7:00 9:07 11:59 14:29 17:55
2 赤羽 永寿 12:10 7:00 9:25 12:28 14:55 19:10
3 阿左美 光重 11:50 7:00 9:14 12:06 14:45 18:50
4 家崎 大輔 12:26 7:00 9:29 12:33 15:07 19:26
5 池野 英徳 9:25 7:00 9:01 11:08 13:12 16:25
6 石井 庸義 10:26 7:00 9:17 11:39 13:49 17:26
7 石川 治   7:00   DNF    
8 市川 誠 8:09 7:00 8:47 10:52 12:32 15:09
9 市村 繁幸 11:50 7:00 9:11 12:13 14:37 18:50
10 井出 和之 8:39 7:00 9:00 10:58 12:45 15:39
11 今井 英年 11:17 7:00 9:09 12:10 14:31 18:17
12 岩崎 浩道   7:00     DNF  
13 植田 道宏 11:17 7:00 9:12 12:12 14:31 18:17
14 上野 一 8:30 7:00 9:03 11:00 12:46 15:30
15 宇都木 祐二 8:30 7:00 9:10 10:59 12:45 15:30
16 枝元 智朗 10:39 7:00 9:10 11:43 14:16 17:39
17 大塩 洋彦 10:14 7:00 9:13 11:29 13:54 17:14
18 大田原 透 10:28 7:00 9:11 12:03 14:17 17:28
19 大畑 克彦   DNS        
20 大和田 稔 10:14 7:00 9:14 11:47 14:04 17:14
21 沖本 信之 11:53 7:00 9:30 12:38 15:06 18:53
22 長田 正美 12:57 7:00 9:30 12:51 15:38 19:57
23 小澤 諭 10:55 7:00 9:18 12:21 14:44 17:55
24 尾関 昭之介 12:57 7:00 9:44 12:56 15:45 19:57
25 加藤 則康   DNS        
26 鎌田 理恵子 12:20 7:00 9:31 12:22 14:45 19:20
27 上村 尚弘 10:23 7:00 9:06 11:48 14:04 17:23
28 川田 日出男 10:55 7:00 9:13 12:23 14:50 17:55
29 河原 昌央   7:00     DNF  
30 久保 誠 11:17 7:00 9:16 12:14 14:37 18:17
31 左海 利久   7:00   DNF    
32 佐々木 武志 12:10 7:00 9:19 12:40 15:02 19:10
33 佐藤 哲也 12:10 7:00 9:34 12:38 15:11 19:10
34 佐藤 尚他 11:33 7:00 9:04 11:35 14:59 18:33
35 佐藤 美紀 12:10 7:00 9:37 12:37 15:11 19:10
36 佐藤 辰之 13:09 7:00 9:22 12:50 15:36 20:09
37 信濃 芳典   7:00   DNF    
38 島田 行仁   7:00     DNF  
39 島野 義孝 11:33 7:00 9:13 12:19 15:10 18:33
40 清水 則吉 10:55 7:00 9:14 12:22 14:50 17:55
41 庄司 直和 12:10 7:00 9:13 12:30 14:55 19:10
42 陣野 洋子 11:17 7:00 9:17 12:00 14:42 18:17
43 菅原 栄 11:17 7:00 9:12 11:53 14:27 18:17
44 鈴木 星児   7:00   DNF    
45 鈴木 利章 12:20 7:00 9:29 12:21 14:45 19:20
46 鈴木 剛 13:09 7:00 9:21 13:00 15:48 20:09
47 曽根 義貴   7:00   DNF    
48 高橋 昌司 11:33 7:00 9:53 13:00 15:14 18:33
49 武井 正幸   7:00   DNF    
50 竹林 利朗   7:00   DNF    
51 田中 公仁子 12:26 7:00 9:32 12:41 15:05 19:26
52 辻 智之   7:00     DNF  
53 寺田 智成 9:33 7:00 9:10 11:34 13:33 16:33
54 戸澤 清   7:00 DNF      
55 中野 和伸 8:09 7:00 8:48 10:47 12:29 15:09
56 中村 恵吉   7:00   DNF    
57 中川 雅代   7:00   DNF    
58 野本 政和 9:25 7:00 9:04 11:09 13:12 16:25
59 埴谷 繁 12:17 7:00 9:13 12:09 14:45 19:17
60 原田 和樹 10:23 7:00 9:31 12:02 14:04 17:23
61 藤井 巌 10:05 7:00 9:07 11:47 13:43 17:05
62 堀木 輝男 11:17 7:00 9:07 12:08 14:31 18:17
63 前田 正弘   DNS        
64 前田 達也 9:25 7:00 8:54 11:00 12:59 16:25
65 真崎 史嗣 11:31 7:00 9:38 12:26 14:55 18:31
66 水上 浩   7:00   DNF    
67 皆神 憲雄   7:00     DNF  
68 本岡 テツジ 12:30 7:00 9:25 12:52 15:11 19:30
69 森作 芳生   DNS        
70 安田 佳奈 12:17 7:00 9:09 12:09 14:45 19:17
71 山口 邦雄 10:21 7:00 9:03 11:26 13:53 17:21
72 山崎 光太郎 8:30 7:00 9:01 11:05 12:46 15:30
73 山本 友子   7:00 DNF    
74 山本 眞三   DNS        
75 湯浅 史丈 10:55 7:00 9:19 12:08 14:22 17:55
76 吉岡 和男 9:24 7:00 9:01 11:23 13:23 16:24
77 吉野 崇裕 12:10 7:00 9:23 12:27 14:55 19:10
78 綿貫 勝治   DNS        
79 認定試走 伊谷 文男 10:17 7:00 9:35 12:04 14:13 17:17
80 井手 マヤ 12:49 7:00 9:45 13:00 15:39 19:49
81 加藤 孝 11:11 7:00 9:36 12:20 14:51 18:11
82 金山 之治 12:34 7:00 9:23 11:48 15:30 19:34
83 佐々木 岳 12:34 7:00 9:25 12:29 15:21 19:34
84 下國 治 13:15 7:00 9:42 12:58 15:41 20:15
85 下山 恵子 13:10 7:00 9:35 12:24 15:19 20:10
86 古山 真也 10:58 7:00 9:58 12:29 14:48 17:58
87 本多 海太郎 12:49 7:00 9:39 12:55 15:40 19:49
BRM完走者数 55 出走者数 72 完走率 76%
認定試走数 9
総認定者数 64