BRM219伊豆300km
        Start CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 Goal
    氏名 タイム ぐみの木公園 網代 下田 宇久須 下田 宇佐美 ぐみの木公園
        6:00 7:28-9:20 9:19-13:32 10:25-16:00 11:32-18:32 13:19-22:24 15:00-2:00
1 大塚 剛 13:04 6:00 7:53 10:31 12:28 14:11 16:42 19:04
2 片野 孝治 16:24 6:00 8:13 11:33 14:01 16:09 19:18 22:24
3 木内 一也 18:27 6:00 8:15 11:49 14:40 17:04 21:00 0:27
4 鈴木 裕和 19:02 6:00 7:55 11:29 14:00 16:29 20:28 1:02
5 長島 光治 18:00 6:00 8:04 11:32 14:12 16:19 19:44 0:00
6 長谷 川博   DNS            
7 原 靖則 14:30 6:00 8:01 10:59 13:05 14:54 17:45 20:30
8 平山 晃 17:29 6:00 8:14 11:34 14:14 16:32 20:06 23:29
9 前岡 邦彦 18:45 6:00 8:21 12:01 14:41 17:11 20:59 0:45
10 村上 聡 18:56 6:00 8:17 11:58 14:40 17:07 21:13 0:56
11 米津 一成 18:02 6:00 8:24 11:31 13:59 16:24 20:26 0:02
12 スタッフ 井手 マヤ 18:22 6:00 8:19 12:02 14:37 17:07 20:54 0:22
13 認定
試走
伊谷 文男 16:27 6:00 8:20 11:34 13:38 15:53 19:23 22:27
14 加藤 孝 16:11 6:00 8:19 11:19 13:27 15:39 18:57 22:11
15 金山 之治 16:27 6:00 8:20 11:34 13:38 15:53 19:23 22:27
16 佐々木 岳 18:24 6:00 8:47 11:51 14:16 16:42 20:10 0:24
17 下山 恵子 16:27 6:00 8:14 11:33 13:36 15:52 19:24 22:27
18 古山 真也 16:27 6:00 8:14 11:35 13:37 15:54 19:23 22:27
BRM完走者数 11
認定試走数 6
総認定者数 17