926長野600km走行会
氏名 スタート PC-1 PC-2 PC-3 PC-4 PC-5 PC-6 PC-7 PC-8 PC-9 PC-10 ゴール タイム
厚木 裾野 富士川 南アルプス 諏訪 明科 篠ノ井 佐久穂 六科 富士吉田 愛川 厚木
0Km 66.8Km 106.2Km 176.8Km 230Km 284.2Km 339.7Km 408.1Km 472Km 528.9Km 592.1Km 610.9Km
700/800 0858/1128 1007/1404 1212/1848 1349/2220 1530/0156 1715/0540 1924/1012 2132/1428 2326/1816 0134/2232 0148/2300
7:00 10:13 12:02 16:16 19:18 22:14 0:47 9:44 14:00 16:47 19:18 19:56 35:56
金山 7:00 9:43 11:28 15:13 18:24 21:23 0:07 9:06 13:10 17:33 21:25 22:20 39:20
川田 7:00 10:12 12:01 16:15 19:16 22:13 0:50 9:07 13:09 17:33 21:23 22:23 39:23
清水 7:00 10:12 12:00 16:15 19:15 22:10 0:50 9:06 13:07 17:29 21:21 22:23 39:23
鈴木 7:00 9:44 11:25 14:15 16:56 19:33 21:44 1:00 4:23 7:40 11:38 12:26 29:26
古山 7:00 9:45 11:29 15:09 18:27 21:28 0:08 9:08 13:06 17:27 21:23 22:23 39:23
井手 7:00                       DNF
木内 7:00                       DNF
白木 7:00                       DNF
本多 7:00                       DNF