人数 氏名 スタート
沼津
PC1
南部
PC2
南Alps
PC3
諏訪湖
PC4
豊科
PC5
諏訪湖
PC6
南Alps
PC7
芝川
ゴール
沼津
所要時間
1 阿部 淳一 9:00 10:50 12:46 15:13 17:06 19:43 21:41 0:21 2:01 17:01
2 石部 寛英 9:00 11:06 13:20 16:31 18:59 22:04 2:00 6:25 8:40 23:40
3 井出 和之 9:00 10:48 12:37 14:56 16:44 18:53 21:06 23:42 1:18 16:18
4 岩崎 友幸 DNS                 DNS
5 桶本 均 DNS                 DNS
6 君垣 信治 9:00 11:09 13:29 16:11 18:35 21:39 0:11 4:31 6:19 21:19
7 木内 一也 DNS                 DNS
8 木内 秀行 9:00 10:51 13:03 15:41 17:50 20:54 23:29 2:45 4:39 19:39
9 佐々木 三四彦 9:00 11:34 14:16 17:34 20:17 0:01 3:35 8:20 11:06 26:06
10 島野 義孝 DNS                 DNS
11 志村 政紀 9:00 11:00 13:01 15:38 17:52 20:23 23:02 2:17 4:08 19:08
12 陣野 洋子 9:00 11:01 13:30 16:35 19:18 22:33 4:48 DNF   DNF
13 菅原 栄 9:00 11:03 13:30 16:36 19:18 22:33 4:49 8:18 11:06 26:06
14 曽根 義貴 9:00 10:46 12:39 15:00 17:06 19:53 22:27 1:34 3:24 18:24
15 高橋 晃 9:00 10:48 12:47 15:00 16:55 19:05 21:10 23:49 1:19 16:19
16 武井 正幸 9:00 11:03 13:03 15:37 17:40 20:11 22:30 2:20 4:50 19:50
17 堤井 泰志 9:00 11:21 13:48 16:54 20:05 23:19 2:43 6:42 8:41 23:41
18 中沢 知之 9:00 11:08 13:26 16:57 19:24 23:33 2:47 6:14 8:28 23:28
19 中村 恵吉 9:00 11:10 13:31 16:55 19:30 22:42 DNF     DNF
20 西山 博 9:00 11:05 13:15 16:05 18:28 21:30 0:13 3:34 5:24 20:24
21 根本 俊之 9:00 11:02 13:18 16:18 18:50 22:18 1:28 5:29 7:47 22:47
22 野村 岳晴 9:00 11:16 13:32 16:33 19:00 22:11 0:59 4:45 6:42 21:42
23 花積 三千人 9:00 11:14 13:52 17:13 20:02 0:01 3:12 7:09 9:25 24:25
24 埴谷 繁 9:00 11:32 14:15 17:33 20:17 0:00 3:32 8:08 11:06 26:06
25 廣田 和彦 9:00 11:49 14:42 18:11 20:40 23:50 4:19 8:22 10:48 25:48
26 廣田 朝美 9:00 11:49 14:42 18:11 20:40 23:50 4:19 8:22 10:48 25:48
27 藤岡 克利 9:00 12:29 15:00 17:21 19:37 22:23 1:04 6:16 8:27 23:27
28 前田 達也 9:00 11:46 14:06 17:24 19:37 22:22 1:06 6:33 9:00 24:00
29 皆神 憲雄 9:00 11:07 13:20 16:45 19:24 22:51 2:13 7:03 9:25 24:25
30 安田 佳奈 9:00 11:13 14:16 17:38 20:17 0:04 3:36 8:09 11:06 26:06
31 柳沢 宏和 9:00 11:05 13:13 15:45 17:52 21:10 23:52 3:26 5:27 20:27
32 山田 能弘 DNS                 DNS
33 山本 憲治 DNS                 DNS
34 山本 秀樹 DNS                 DNS
35 湯原 武 9:00 11:12 13:51 17:13 19:44 23:07 1:59 5:36 7:49 22:49
36 横野 安則 9:00 11:06 13:14 16:06 18:43 21:47 0:14 3:22 5:26 20:26
37 加藤 孝 9:00 11:10 13:50 16:58 19:24 22:37 2:49 6:52 9:00 24:00
38 井手 マヤ 9:00 11:08 14:05 17:21 19:51 23:44 3:11 6:53 9:00 24:00
39 下山 恵子 9:00 11:07 13:33 16:56 19:24 22:40 2:50 6:52 9:00 24:00