P  C
スタート PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 ゴール 所要時間
  沼津遊泳場 清水駅前 御前崎 天竜二俣 飯田 辰野宮木 豊科 穴山橋 芝川町 沼津遊泳場
氏  名 6:00〜7:00 7:11〜9:18 9:19〜13:32 11:09〜17:40 13:57〜01:52 16:55〜06:04 18:12〜8:48 21:06〜14:36 23:42〜19:48 0:48〜22:00 40:00
石部寛英 6:00 DNS                 DNS
井出和之 6:00 7:46 10:13 12:35 18:15 21:26 23:13 4:08 7:09 9:00 27:00
井手マヤ 6:00 8:09 11:29 15:05 0:42 5:09 7:20 13:23 18:16 21:20 39:20
伊藤仁人 6:00 7:42 9:58 12:29 18:50 22:20 0:12 5:33 9:30 11:22 29:22
上村尚弘 6:00 DNS                 DNS
長田正美 6:00 8:18 11:52 15:39 9:32 DNF         DNF
金井良樹 6:00 7:46 10:15 12:38 18:21 21:27 23:28 3:47 7:52 9:44 27:44
金山之治 6:00 7:49 10:29 14:27 22:08 3:26 7:49 12:24 17:18 19:22 37:22
川田日出夫 6:00                   DNF
木内秀行 6:00 7:48 10:56 14:17 21:04 0:55 2:55 12:30 14:50 19:00 37:00
木内一也 6:00 8:10 11:04 14:35 23:45 5:04 7:29 13:38 18:28 21:05 39:05
小松平孝弘 6:00 8:13 10:59 13:52 21:49 2:33 4:40 10:04 15:22 17:32 35:32
志村政樹 6:00 7:56 10:45 13:35 20:48 1:22 4:06 9:38 14:17 16:22 34:22
下国 治 6:00 8:09 11:01 14:36 23:44 5:06 7:28 13:26 18:28 21:20 39:20
陣野洋子 6:00 7:48 10:46 14:04 22:06 DNF         DNF
菅田大介 6:00 DNS                 DNS
菅原 栄 6:00 7:57 10:42 14:07 22:08 DNF         DNF
曽根義貴 6:00 7:56 10:43 14:04 22:07 3:28 5:35 11:21 16:59 19:00 37:00
高杉貴一 6:00 8:09 11:28 15:05 0:44 5:10 7:32 13:24 18:18 21:20 39:20
武井正幸 6:00 8:17 11:00 14:03 23:46 5:15 7:45 12:57 17:38 20:00 38:00
中沢知之 6:00 8:45 11:24 14:45 23:44 5:13 7:22 12:57 17:06 19:22 37:22
中村恵吉 6:00                   DNF
野村岳晴 6:00 7:54 10:43 13:33 20:24 0:16 2:42 9:36 13:50 16:16 34:16
花積三千人 6:00 8:17 11:28 15:08 0:45 5:29 7:54 14:18 19:25 22:00 40:00
埴谷 繁 6:00 8:08 11:26 15:05 0:42 5:11 7:28 13:47 19:21 21:45 39:45
平山 晃 6:00 7:48 10:24 14:02 23:33 5:22 7:45 13:00 17:25 19:22 37:22
古山真也 6:00 8:15 10:53 14:03 23:43 5:17 7:44 12:18 17:06 19:08 37:08
本多海太郎 6:00 8:08 12:24 15:37 0:44 5:08 7:21 13:47 19:12 21:45 39:45
皆神憲雄 6:00 8:16 11:27 15:08 0:53 5:29 8:20 13:51 18:40 21:20 39:20
柳沢宏和 6:00 7:49 10:29 14:26 23:42 5:32 7:45 12:34 17:20 19:22 37:22
山崎祐嗣 6:00 DNS                  
山崎光太郎 6:00 7:47 10:17 12:39 18:02 1:29 3:59 7:32 10:46 12:14 30:14
鷲 秀一 6:00 DNF                 DNF