No. NAME KANA START CP1 SECRET CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 GOAL TIME
1 秋葉 英雄 アキバ ヒデオ 1/ 7:00 1 / 9:58 1 / 13:29 1 / 15:33 1 / 19:23 1 / 23:04 2 / 8:34 2 / 11:52 2 / 16:09 2 / 20:16 37:16
2 泉 浩司 イズミ ヒロシ 1/7:00 1 / 9:10  1 / 11:57 1 / 13:17 1 / 16:35 1 / 19:38 1 /  23:04 2 / 1:38 2 / 4:39 2 / 7:40 24:40
3 伊藤 仁人 イトウ マサト 1/7:00 1 / 9:26 1 / 13:26 1 / 14:58 1 / 18:46 1 / 23:11 2 / 4:26 2 / 8:23 2 / 12:46 2 / 16:54 33:54
4 植田 道宏 ウエダ ミチヒロ 1/7:00                   DNF
5 上保 一之 ウワボ カズユキ DNS                    
6 遠藤 昌司 エンドウ ショウジ 1/7:00                   DNF
7 岡野 かおり オカノ カオリ 1/7:00                   DNF
8 沖本 信之 オキモト ノブユキ 1/7:00 1 / 9:46 1 / 13:59 1 / 16:11 1 / 20:57 2 / 1:40 2 / 8:42 2 / 12:18 2 / 16:37 2 / 21:05 38:05
9 河西 靖 カサイ ヤスシ 1/7:00 1 / 9:48 1 / 13:09 1 / 14:57 1 / 18:45 1 / 22:32 2 / 5:02 2 / 8:55 2 / 13:14 2 / 17:25 34:25
10 加藤 孝 カトウ タカシ 1/7:00 1 / 10:23 1 / 14:08 1 / 15:56 1 / 20:12 2 / 0:22 2 / 8:43 2 / 11:55 2 / 16:03 2 / 20:16 37:16
11 金山 之治 カナヤマ ユキハル 1/7:00 1 / 9:27 1 / 12:42 1 / 14:19 1 / 18:11 1 / 21:54 2 / 5:56 2 / 10:20 2 / 13:58 2 /17:53 34:53
12 川田 日出夫 カワダ ヒデオ 1/7:00 1 / 9:45 1 / 13:34 1 / 15:40 1 / 19:51 1 / 23:47 2 / 8:32 2 / 12:40 2 / 16:38 2 / 20:45 37:45
13 河内 昭子 カワチ アキコ DNS                    
14 川野 岳大 カワノ タケヒロ 1/7:00 1 / 9:26 1 / 13:26 1 / 14:57 1 / 18:41 1 / 23:09 2 / 4:24 2 / 8:20 2 / 12:44 2 / 16:54 33:54
15 近藤 新一郎 コンドウ シンイチロウ 1/7:00 1 / 9:11 1 / 11:49 1 / 13:11 1 / 16:16 1 / 19:11 1 / 22:21 1 / 1:35 2 / 4:29 2 / 7:40 24:40
16 佐々木 武志 ササキ タケシ 1/7:00 1 / 9:31 1 / 13:34 1 / 15:42 1 / 20:08 1 / 23:48 2 / 8:31 2 / 12:41 2 / 16:40 2 / 20:45 37:45
17 塩見 雅人 シオミ マサト 1/7:00 1 / 9:49 1 / 13:09 1 / 14:53 1 / 18:43 1 / 22:34 2 / 4:59 2 / 8:54 2 / 13:13 2 / 17:25 34:25
18 清水 則吉 シミズ ノリヨシ 1/7:00 1 / 9:49 1 / 13:34 1 / 15:38 1 / 19:50 1 / 23:46 2 / 8:33 2 / 12:38 2 / 16:39 2 / 20:45 37:45
19 白木 緑 シロキ ミドリ 1/7:00 1 / 9:59 1 / 14:22 1 / 16:26 1 / 21:05 2 / 1:21 2 / 8:43 2 / 12:39 2 / 17:02 2 / 21:10 38:10
20 鈴木 浩一 スズキ コウイチ 1/7:00 1 / 9:27 1 / 13:26 1 / 14:58 1 / 18:44 1 / 23:12 2 / 4:28 2 / 8:28 2 / 12:48 2 / 16:54 33:54
21 鈴木 ちさ スズキ チサ 1/7:00 1 / 9:55 1 / 13:55 1 / 15:59 1 / 20:38 2 / 1:09 2 / 8:54 2 / 13:02 2 / 17:02 2 / 22:10 39:10
22 鈴木 裕和 スズキ ヒロカズ 1/7:00 1 / 9:55 1 / 14:14 1 / 15:59 1 / 20:38 2 / 1:09 2 / 8:54 2 / 13:02 2 / 17:02 2 / 22:10 39:10
23 寺島 浩樹 テラジマ ヒロキ DNS                    
24 中島 典則 ナカジマ フミノリ 1/7:00 1 / 9:33 1 / 13:26 1 / 15:13 1 / 19:44 2 / 0:12 2 / 5:41 2 / 9:11 2 / 13:58 2 / 18:07 35:07
25 中西 昌信 ナカニシ マサノブ 1/7:00 1 / 9:13 1 / 11:58 1 / 13:40 1 / 17:59 1 / 21:29 2 / 1:23 2 / 8:48 2 / 12:08 2 / 15:47 32:47
26 野村 岳晴 ノムラ タケハル 1/7:00 1 / 9:44 1 / 13:20 1 / 15:01 1 / 19:32 1 / 23:53 2 / 6:55 2 / 10:57 2 / 15:17 2 / 19:58 36:58
27 本多 海太郎 ホンダ カイタロウ 1/7:00 1 / 9:58 1 / 14:08 1 / 16:11 1 / 21:59 2 / 3:38 2 / 8:50 2 / 12:35 2 / 17:13 2 / 21:10 38:10
28 皆神 憲雄 ミナカミ ノリオ 1/7:00                   DNF
29 村上 祐一 ムラカミ ユウイチ 1/7:00                   DNF
30 柳沢 宏和 ヤナギサワ ヒロカズ 1/7:00 1 / 9:33 1 / 12:52 1 / 14:36 1 / 18:47 1 / 23:11 2 / 3:34 2 / 7:47 2 / 11:35 2 / 15:18 32:18
31 山崎 光太郎 ヤマザキ コウタロウ 1/7:00 1 / 9:11 1 / 11:57 1 / 13:16 1 / 16:29 1 / 19:36 1 / 22:58 2 / 1:40 2 / 4:31 2 / 7:40 24:40
32 山田 一之 ヤマダ カズユキ 1/7:00 1 / 9:28 1 / 13:26 1 / 14:57 1 / 18:44 1 / 23:10 2 / 4:29 2 / 8:26 2 / 12:47 2 / 16:54 33:54
33 横野 安則 ヨコノ ヤスノリ 1/7:00 1 / 9:31 1 / 13:35 1 / 15:29 1 / 20:30 2 / 0:49 0 / 8:32 2 / 12:13 2 / 16:31 2 / 21:05 38:05
試走
認定
古山 真也 フルヤマ シンヤ 1/7:00 1 / 9:29 1 / 15:03 1 / 19:31 2 / 0:17 2 / 8:05 2 / 11:28 2 / 15:07 2 / 19:33 36:33